IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。
イードメディアを通して、ターゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
ジャンルから探す
ジャンル名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,636,357(90日間) |
売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 647,160(90日間) |
ビジネス・キャリア | ビジネス・キャリアに関することに興味があるユーザー | 481,864(90日間) |
業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 477,500(90日間) |
上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 459,491(90日間) |
従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 433,802(90日間) |
業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 433,771(90日間) |
従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 418,633(90日間) |
セレブ・エンターテイメント | エンタメやポップカルチャーに関することに興味があるユーザー | 385,100(90日間) |
業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 373,413(90日間) |
売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 316,287(90日間) |
業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 311,754(90日間) |
従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 270,400(90日間) |
業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 216,016(90日間) |
業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 208,194(90日間) |
売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 205,305(90日間) |
従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 194,281(90日間) |
売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 164,568(90日間) |
ゲーム | ゲームに関することに興味があるユーザー | 144,550(90日間) |
従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 127,069(90日間) |
業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 123,570(90日間) |
売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 123,478(90日間) |
業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 121,935(90日間) |
売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 121,901(90日間) |
テクノロジー・ガジェット | テクノロジー・ガジェットに関することに興味があるユーザー | 117,988(90日間) |
業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 117,469(90日間) |
資産管理 | 投資や資産管理、お金に関することに興味があるユーザー | 112,366(90日間) |
食べ物・ワイン・ダイニング | 料理や飲み物に関することに興味があるユーザー | 112,316(90日間) |
業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 110,522(90日間) |
業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 102,550(90日間) |
売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 91,085(90日間) |
売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 90,670(90日間) |
売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 84,321(90日間) |
スポーツ観戦 | スポーツに興味があるユーザー | 77,386(90日間) |
業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 74,895(90日間) |
業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 69,685(90日間) |
従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 65,016(90日間) |
上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 64,411(90日間) |
業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 62,112(90日間) |
売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 56,502(90日間) |
業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 49,028(90日間) |
業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 48,046(90日間) |
業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 45,068(90日間) |
従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 43,259(90日間) |
業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 42,327(90日間) |
業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 41,480(90日間) |
業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 41,389(90日間) |
従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 40,109(90日間) |
業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 38,993(90日間) |
業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 38,269(90日間) |
業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 38,126(90日間) |
従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 37,358(90日間) |
業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 34,748(90日間) |
業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 34,695(90日間) |
売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 34,542(90日間) |
業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 32,286(90日間) |
子供・子育て | 子供がいると想定され、子育てに関することに興味があるユーザー | 32,255(90日間) |
業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 29,151(90日間) |
売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 28,713(90日間) |
科学 | 科学に関することに興味があるユーザー | 28,371(90日間) |
旅行・観光 | 旅行・観光に関することに興味があるユーザー | 25,548(90日間) |
業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 24,178(90日間) |
業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 24,030(90日間) |
ペット | ペットに興味があるユーザー | 23,347(90日間) |
業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 22,908(90日間) |
業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 22,798(90日間) |
従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 22,583(90日間) |
業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 21,108(90日間) |
業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 20,716(90日間) |
業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 20,382(90日間) |
業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 20,116(90日間) |
上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 19,658(90日間) |
業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 19,363(90日間) |
業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 19,225(90日間) |
業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 18,209(90日間) |
業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 17,846(90日間) |
エンタメ | 劇場・芸術・文化に関することに興味があるユーザー | 16,568(90日間) |
業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 16,416(90日間) |
業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 15,970(90日間) |
業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 15,950(90日間) |
売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 15,018(90日間) |
業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 14,896(90日間) |
業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 14,669(90日間) |
業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 14,514(90日間) |
健康・フィットネス | 健康やダイエット、フィットネスに関することに興味があるユーザー | 14,265(90日間) |
業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 13,169(90日間) |
業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 13,057(90日間) |
業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 12,847(90日間) |
業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 11,977(90日間) |
業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 11,977(90日間) |
業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 11,690(90日間) |
業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 11,504(90日間) |
業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 11,413(90日間) |
業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 11,218(90日間) |
業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 11,120(90日間) |
業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 10,944(90日間) |
業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 10,892(90日間) |
業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 10,708(90日間) |
業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 10,523(90日間) |
業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 10,085(90日間) |
業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 10,074(90日間) |
業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 9,872(90日間) |
業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 8,771(90日間) |
業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 8,743(90日間) |
業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 8,132(90日間) |
業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 7,690(90日間) |
業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 7,483(90日間) |
業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 7,106(90日間) |
音楽 | 音楽に関することに興味があるユーザー | 6,932(90日間) |
業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 6,440(90日間) |
業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 5,873(90日間) |
業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 5,748(90日間) |
業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 5,353(90日間) |
業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 5,340(90日間) |
業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 5,073(90日間) |
業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 5,022(90日間) |
業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 4,988(90日間) |
業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 4,988(90日間) |
業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 4,890(90日間) |
家のリフォーム・DIY | 家のリフォーム・DIYに関することに興味があるユーザー | 4,724(90日間) |
業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 4,703(90日間) |
ガーデニング | ガーデニングに関することに興味があるユーザー | 4,278(90日間) |
業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 3,871(90日間) |
業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 3,839(90日間) |
業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 3,503(90日間) |
業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 3,498(90日間) |
業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 3,369(90日間) |
業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 3,224(90日間) |
業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 3,156(90日間) |
上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 3,099(90日間) |
業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 2,976(90日間) |
業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 2,747(90日間) |
業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 2,676(90日間) |
業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 2,456(90日間) |
業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 2,234(90日間) |
業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 2,124(90日間) |
アウトドア・自然 | アウトドア・自然に関することに興味があるユーザー | 1,868(90日間) |
インテリアデザイン・家具 | インテリアデザインや家具に関することに興味があるユーザー | 1,823(90日間) |
業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 1,360(90日間) |
業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 1,340(90日間) |
業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,263(90日間) |
業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,263(90日間) |
業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 1,128(90日間) |
業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 1,073(90日間) |
業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 1,050(90日間) |
業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 927(90日間) |
オーガニック・サステナビリティ | 環境やオーガニックに関することに興味があるユーザー | 756(90日間) |
デザイン・ファッション・美容 | ファッション・美容に関することに興味があるユーザー | 745(90日間) |
業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 677(90日間) |
業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 513(90日間) |
週末・ナイトライフ | 週末のイベントやバー・レストランに関することに興味があるユーザー | 449(90日間) |
業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 428(90日間) |
業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 411(90日間) |
業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 395(90日間) |
業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 383(90日間) |
トレーニング・運動 | トレーニング・運動に関することに興味があるユーザー | 294(90日間) |
業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 290(90日間) |
業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 162(90日間) |
業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 101(90日間) |
業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 82(90日間) |
業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 73(90日間) |
写真・動画 | 写真・動画の撮影などに関することに興味があるユーザー | 70(90日間) |
業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 68(90日間) |
業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 62(90日間) |
業種(中)_郵便業(信書便事業を含む) | 業種(中)_郵便業(信書便事業を含む)の企業に所属するユーザー | 32(90日間) |
業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 6(90日間) |
業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 6(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら