IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。イードメディアを通して、ター>ゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
セグメントから探す
クルマ/バイク
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
トヨタ関心層 | トヨタに関心があるユーザー | 2,218,387(90日間) |
日産関心層 | 日産に関心があるユーザー | 1,458,871(90日間) |
ホンダ関心層 | ホンダに関心があるユーザー | 1,837,500(90日間) |
マツダ関心層 | マツダに関心があるユーザー | 592,815(90日間) |
スバル関心層 | スバルに関心があるユーザー | 437,412(90日間) |
三菱関心層 | 三菱に関心があるユーザー | 445,882(90日間) |
ダイハツ関心層 | ダイハツに関心があるユーザー | 648,574(90日間) |
スズキ関心層 | スズキに関心があるユーザー | 1,561,014(90日間) |
レクサス関心層 | レクサスに関心があるユーザー | 170,530(90日間) |
テスラ関心層 | テスラに関心があるユーザー | 252,643(90日間) |
メルセデス・ベンツ関心層 | メルセデス・ベンツに関心があるユーザー | 660,437(90日間) |
フォルクスワーゲン関心層 | フォルクスワーゲンに関心があるユーザー | 681,887(90日間) |
BMW関心層 | BMWに関心があるユーザー | 475,620(90日間) |
MINI関心層 | MINIに関心があるユーザー | 103,000(90日間) |
ポルシェ関心層 | ポルシェに関心があるユーザー | 93,790(90日間) |
アウディ関心層 | アウディに関心があるユーザー | 233,164(90日間) |
アストンマーチン関心層 | アストンマーチンに関心があるユーザー | 142,822(90日間) |
ロータス関心層 | ロータスに関心があるユーザー | 34,728(90日間) |
ルノー関心層 | ルノーに関心があるユーザー | 104,872(90日間) |
プジョー関心層 | プジョーに関心があるユーザー | 38,473(90日間) |
シトロエン関心層 | シトロエンに関心があるユーザー | 67,875(90日間) |
DS関心層 | DSに関心があるユーザー | 106,580(90日間) |
ボルボ関心層 | ボルボに関心があるユーザー | 68,911(90日間) |
フィアット関心層 | フィアットに関心があるユーザー | 123,941(90日間) |
ジープ関心層 | ジープに関心があるユーザー | 305,878(90日間) |
シボレー関心層 | シボレーに関心があるユーザー | 97,683(90日間) |
アルファロメオ関心層 | アルファロメオに関心があるユーザー | 87,598(90日間) |
フェラーリ関心層 | フェラーリに関心があるユーザー | 38,037(90日間) |
ランボルギーニ関心層 | ランボルギーニに関心があるユーザー | 34,235(90日間) |
ロールスロイス関心層 | ロールスロイスに関心があるユーザー | 28,986(90日間) |
マセラティ関心層 | マセラティに関心があるユーザー | 15,625(90日間) |
ジャガー関心層 | ジャガーに関心があるユーザー | 62,607(90日間) |
ヒョンデ関心層 | ヒョンデに関心があるユーザー | 162,171(90日間) |
キャデラック関心層 | キャデラックに関心があるユーザー | 311(90日間) |
ランドローバー関心層 | ランドローバーに関心があるユーザー | 46,614(90日間) |
ベントレー関心層 | ベントレーに関心があるユーザー | 47,123(90日間) |
スマート関心層 | スマートに関心があるユーザー | 10,088(90日間) |
電気自動車 ev、phev、bev関心層 | 電気自動車 ev、phev、bevに関心があるユーザー | 2,308,697(90日間) |
SUV・クロカン関心層 | SUV・クロカンに関心があるユーザー | 2,962(90日間) |
ミニバン関心層 | ミニバンに関心があるユーザー | 1,169,649(90日間) |
コンパクトカー関心層 | コンパクトカーに関心があるユーザー | 557,682(90日間) |
セダン関心層 | セダンに関心があるユーザー | 672,425(90日間) |
クーペ監視員層 | クーペ監に関心があるユーザー | 631,520(90日間) |
軽自動車関心層 | 軽自動車に関心があるユーザー | 836,887(90日間) |
ハッチバック関心層 | ハッチバックに関心があるユーザー | 388,717(90日間) |
商用車・バン関心層 | 商用車・バンに関心があるユーザー | 119,091(90日間) |
オープンカー関心層 | オープンカーに関心があるユーザー | 256,730(90日間) |
ステーションワゴン関心層 | ステーションワゴンに関心があるユーザー | 332,153(90日間) |
ピックアップトラック関心層 | ピックアップトラックに関心があるユーザー | 111,524(90日間) |
トラック関心層 | トラックに関心があるユーザー | 170,054(90日間) |
キャンピングカー関心層 | キャンピングカーに関心があるユーザー | 254(90日間) |
ドラレコ関心層 | ドラレコに関心があるユーザー | 64,531(90日間) |
バイク関心層 | バイクに関心があるユーザー | 1,431,001(90日間) |
ヤマハ モーターサイクル関心層 | ヤマハ モーターサイクルに関心があるユーザー | 503,650(90日間) |
ホンダ モーターサイクル関心層 | ホンダ モーターサイクルに関心があるユーザー | 353,901(90日間) |
カワサキ モーターサイクル関心層 | カワサキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 121,726(90日間) |
スズキ モーターサイクル関心層 | スズキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 186,392(90日間) |
教育/ファミリー
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
未就学児のお子様がいると想定されるユーザー | 未就学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 225,494(90日間) |
小学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 小学校受験に関心があるまたは小学校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 23,604(90日間) |
小学生のお子様がいると想定されるユーザー | 小学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 714,738(90日間) |
中学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 中学校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 344,363(90日間) |
中学生のお子様がいると想定されるユーザー | 中学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,644,353(90日間) |
高校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 高校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 839,192(90日間) |
高校生のお子様がいると想定されるユーザー | 高校生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,795,849(90日間) |
大学受験するお子様がいると想定されるユーザー | 大学受験に関心があるまたは大学受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 1,286,194(90日間) |
医学部受験するお子様がいると想定されるユーザー | 医学部受験に関心があるまたは医学部受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 366,279(90日間) |
大学生のお子様がいると想定されるユーザー | 大学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,146,404(90日間) |
ゲーム
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
PCゲーム関心層 | PCゲームに関連するものに関心があるユーザー | 2,748,282(90日間) |
Switch関心層 | スイッチに関連するものに関心があるユーザー | 639,366(90日間) |
アプリゲーム関心層 | アプリゲームに関連するものに関心があるユーザー | 823,175(90日間) |
eスポーツ関心層 | eスポーツに関連するものに関心があるユーザー | 72,845(90日間) |
PlayStation関心層 | PlayStationに関連するものに関心があるユーザー | 840,636(90日間) |
映画/テレビ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
映画/邦画関心層 | 邦画に関心があるユーザー | 447,937(90日間) |
映画/洋画関心層 | 洋画に関心があるユーザー | 225,188(90日間) |
国内ドラマ関心層 | 国内ドラマに関心があるユーザー | 1,130,393(90日間) |
海外ドラマ関心層 | 海外ドラマに関心があるユーザー | 39,003(90日間) |
韓流・華流映画・ドラマ関心層 | 韓流・華流映画・ドラマに関心があるユーザー | 2,217,194(90日間) |
VOD関心層 | VODに関心があるユーザー | 662,837(90日間) |
アニメ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
アニメグッズ関心層 | アニメグッズに関連するものに関心があるユーザー | 1,591,939(90日間) |
声優関心層 | 声優に関連するものに関心があるユーザー | 345,802(90日間) |
マンガ関心層 | マンガに関連するものに関心があるユーザー | 138,050(90日間) |
コスプレイヤー関心層 | コスプレイヤーに関連するものに関心があるユーザー | 40,990(90日間) |
節約/投資/金融
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
節約・ポイント関心層 | 節約・ポイントに関連するものに関心があるユーザー | 205,889(90日間) |
投資関心層 | 投資に関連するものに関心があるユーザー | 50,144(90日間) |
保険関心層 | 保険に関連するものに関心があるユーザー | 8,777(90日間) |
業種(大)
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 431,537(90日間) |
業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 74,199(90日間) |
業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 38,496(90日間) |
業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 20,049(90日間) |
業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 5,027(90日間) |
業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 471,897(90日間) |
業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 204,260(90日間) |
業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 68,202(90日間) |
業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 45,193(90日間) |
業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 47,714(90日間) |
業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 17,775(90日間) |
業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 408(90日間) |
業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 364,525(90日間) |
業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 41,061(90日間) |
業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 5,866(90日間) |
業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,258(90日間) |
業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 108(90日間) |
業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 7(90日間) |
業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 120,687(90日間) |
業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 115,670(90日間) |
業府(中)
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 214,377(90日間) |
業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 23,786(90日間) |
業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 11,005(90日間) |
業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 5,293(90日間) |
業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 11,538(90日間) |
業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 10,397(90日間) |
業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 7,606(90日間) |
業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 8,033(90日間) |
業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 14,710(90日間) |
業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 4,898(90日間) |
業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 7,006(90日間) |
業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 3,833(90日間) |
業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 3,058(90日間) |
業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 2,396(90日間) |
業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 4,976(90日間) |
業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 2,225(90日間) |
業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 1,037(90日間) |
業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 918(90日間) |
業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 389(90日間) |
業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 158(90日間) |
業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 31,931(90日間) |
業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 38,368(90日間) |
業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 18,860(90日間) |
業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 15,807(90日間) |
業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 22,814(90日間) |
業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 17,885(90日間) |
業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 19,228(90日間) |
業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 9,777(90日間) |
業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 10,521(90日間) |
業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 12,810(90日間) |
業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 10,901(90日間) |
業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 10,726(90日間) |
業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 11,199(90日間) |
業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 10,621(90日間) |
業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 8,636(90日間) |
業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 7,446(90日間) |
業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 9,792(90日間) |
業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 6,314(90日間) |
業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 3,198(90日間) |
業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 1,351(90日間) |
業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 522(90日間) |
業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 81(90日間) |
業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 99,934(90日間) |
業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 47,336(90日間) |
業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 61,212(90日間) |
業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 12,018(90日間) |
業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 28,830(90日間) |
業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 34,626(90日間) |
業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 19,901(90日間) |
業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 20,333(90日間) |
業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 14,776(90日間) |
業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 14,348(90日間) |
業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 8,759(90日間) |
業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 11,903(90日間) |
業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 9,955(90日間) |
業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 5,027(90日間) |
業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 5,713(90日間) |
業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 3,498(90日間) |
業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 2,723(90日間) |
業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 2,647(90日間) |
業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 2,101(90日間) |
業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 1,327(90日間) |
業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 1,132(90日間) |
業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 292(90日間) |
業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 77(90日間) |
業種(中)_郵便業(信書便事業を含む) | 業種(中)_郵便業(信書便事業を含む)の企業に所属するユーザー | 30(90日間) |
業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 7(90日間) |
業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 121,986(90日間) |
業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 302,012(90日間) |
業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 109,488(90日間) |
業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 37,931(90日間) |
業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 40,510(90日間) |
業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 41,605(90日間) |
業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 20,697(90日間) |
業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 34,561(90日間) |
業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 23,611(90日間) |
業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 22,545(90日間) |
業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 15,734(90日間) |
業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 12,875(90日間) |
業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 16,201(90日間) |
業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 13,169(90日間) |
業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 11,262(90日間) |
業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 4,962(90日間) |
業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 4,671(90日間) |
業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 5,227(90日間) |
業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 3,772(90日間) |
業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 3,320(90日間) |
業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 2,938(90日間) |
業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 3,489(90日間) |
業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 661(90日間) |
業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 424(90日間) |
業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 1,083(90日間) |
業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,258(90日間) |
業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 71(90日間) |
業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 66(90日間) |
業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 372(90日間) |
上場区分
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 454,311(90日間) |
上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 63,236(90日間) |
上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 19,412(90日間) |
上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 3,081(90日間) |
上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,614,851(90日間) |
売上レンジ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 28,967(90日間) |
売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 15,036(90日間) |
売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 91,268(90日間) |
売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 56,146(90日間) |
売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 90,226(90日間) |
売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 82,502(90日間) |
売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 121,204(90日間) |
売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 202,251(90日間) |
売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 635,772(90日間) |
売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 310,405(90日間) |
売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 120,501(90日間) |
売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 161,572(90日間) |
売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 34,956(90日間) |
従業員レンジ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 40,264(90日間) |
従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 22,736(90日間) |
従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 37,440(90日間) |
従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 43,041(90日間) |
従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 64,427(90日間) |
従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 125,683(90日間) |
従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 412,471(90日間) |
従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 425,974(90日間) |
従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 190,434(90日間) |
従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 265,103(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら